| ထုတ်ကုန်အမည် | ရေခဲအက်စီတစ်အက်ဆစ် | အစီရင်ခံစာရက်စွဲ | |
|---|---|---|---|
| ပမာဏ | ၂၃၀ ကီလိုဂရမ် | အသုတ်နံပါတ် | |
| ပစ္စည်း | စံ | ရလဒ် | |
| အက်စီတစ်အက်ဆစ် သန့်စင်မှု | ၉၉.၈% မိနစ် | ၉၉.၉ | |
| အစိုဓာတ် | အများဆုံး ၀.၁၅% | ၀.၁၁ | |
| အက်စီတယ်ဒီဟိုက် | အများဆုံး ၀.၀၅% | ၀.၀၂ | |
| ဖော်မစ်အက်ဆစ် | အများဆုံး ၀.၀၆% | ၀.၀၅ | |
| သံ | အများဆုံး ၀.၀၀၀၀၄ | ၀.၀၀၀၀၃ | |
| ရောင်စုံ (Hazen တွင်) (Pt – Co) | အများဆုံး ၁၀ | 9 | |
| ပိုတက်စီယမ် ပါမန်ဂနိတ် လျှော့ချချိန် | ၃၀ မိနစ် | 35 |
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်